Your search returned 29 results. Subscribe to this search

|
1. Recurso electrónico Estructura demográfica, personas mayores y el concepto de trabajo decente en las Américas. Caso México   Publication: México CIESS | CADAM | CAPRT 2022 . 28 p. 28 cm. Date: 2022 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

2. Recurso electrónico Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2020 = Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2020   Publication: Chile Naciones Unidas | CEPAL 2021 . 149 p. 28 cm. Date: 2021 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

3. Recurso electrónico Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2021 = Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2021   Publication: Chile Naciones Unidas | CEPAL 2022 . 153 p. 28 cm. Date: 2022 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

4. Recurso electrónico Mujeres y hombres en México 2020   Publication: México INEGI | Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 2021 . ix, 294 p. 28 cm. Date: 2021 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

5. Recurso electrónico Encuesta demográfica y de salud familiar 1987   Publication: Quito CEPAR | ININMS | IRD 1988 . 171 h. 28 cm. Date: 1988 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

6. Recurso electrónico Mujeres y hombres en México 2019   Publication: México INEGI | Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 2019 . [10], 267 p. 28 cm. Date: 2019 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

7. Recurso electrónico Mujeres y hombres en México 2018   Publication: México INEGI | Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) | Gobierno de la República 2018 . [10], 260 p 28 cm. Date: 2018 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

8. Recurso electrónico La situación demográfica de México 2015   Publication: México CONAPO | Secretaria de Gobernación 2015 . 304 p. 28 cm. Date: 2015 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

9. Recurso electrónico Mujeres y hombres en México 2012   Publication: México INEGI | Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 2013 . xxiv, 169 p 28 cm. Date: 2013 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

10. Recurso electrónico Mujeres y hombres en México 2013   Publication: México INEGI | Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 2014 . xxiv, 126 p 28 cm. Date: 2014 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

11. Recurso electrónico Mujeres y hombres en México 2014   Publication: México INEGI | Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 2015 . vii, 99 p 28 cm. Date: 2015 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

12. Recurso electrónico Mujeres y hombres en México 2015   Publication: México INEGI | Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 2016 . x, 190 p 28 cm. Date: 2016 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

13. Recurso electrónico Mujeres y hombres en México 2016   Publication: México INEGI | Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) | Gobierno de la República 2016 . x, 250 p 28 cm. Date: 2016 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

14. Recurso electrónico Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2016 = Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2016   Publication: Chile Naciones Unidas | CEPAL 2016 . 127 p. 28 cm. Date: 2016 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

15. Recurso electrónico La migración internacional y el desarrollo en la era de la globalización e integración : temas para una agenda regional by Martínez Pizarro, Jorge Publication: Chile Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). División de Población 2000 . 84 p. 28 cm. Date: 2000 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

16. Recurso electrónico Memoria institucional 2007-2009   Publication: México Secretaría de Salud. Instituto de Geriatría 2009 . 62 p. 28 cm. Date: 2009 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

17. Recurso electrónico Indicadores sociales básicos de la subregión norte de América Latina y El Caribe: edición 2010-2011   Publication: México Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2011 . 106 p. 28 cm. Date: 2011 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

18. Recurso electrónico Predicción de tablas de mortalidad dinámicas mediante un procedimiento de bootstrap by Alonso Fernández, Andrés M. Publication: España Fundación MAPFRE ; Instituto de Ciencias del Seguro 2008 . 231 p. 28 cm. Date: 2008 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

19. Recurso electrónico Situación de salud en las Américas: indicadores básicos 2012   Publication: U.S.A OMS; OPS 2012 . 12 p. 28 cm. Date: 2012 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

20. Recurso electrónico Mujeres y hombres en México 2010   Publication: México INEGI; Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 2010 . xi, 133 p. 28 cm. Date: 2010 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

21. Recurso electrónico Mujeres y hombres en México 2011   Publication: México INEGI; Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 2012 . xxxiii, 218 p. 28 cm. Date: 2012 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

22. Recurso electrónico Dinámica demográfica y desarrollo en América Latina y el Caribe   Publication: Chile Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 2005 . 67 p. 28 cm. Date: 2005 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

23. Recurso electrónico Hacia el fortalecimiento de los sistemas de pensiones en México: visión y propuestas de reforma   Publication: México BBVA Bancomer 2007 . 197 p. 28 cm. Date: 2007 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

24. Recurso electrónico La migración en México: ¿un problema sin solución?   Publication: México Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP); Cámara de Diputados, LIX Legislatura 2006 . 223 p. 28 cm. Date: 2006 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

25. Recurso electrónico Segundo Informe de ejecución del Programa Nacional de Población 2008 - 2012   Publication: México CONAPO | SEGOB 2011 . 251 p. 28 cm. Date: 2011 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),