Your search returned 271 results. Subscribe to this search

|
101. Libro Libertad de expresión   Publication: México Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) | Cámara de Diputados. LXII Legislatura | Secretaría de Gobernación (SEGOB) 2013 . 148 p. 25 cm. Date: 2013 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

102. Libro Trabajo del hogar   Publication: México Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) | Cámara de Diputados. LXII Legislatura | Secretaría de Gobernación (SEGOB) 2013 . 305 p. 25 cm. Date: 2013 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

103. Libro 40 años del Consejo Nacional de Población   Publication: México CONAPO | Secretaria de Gobernación 2014 . 20, [16] p. 29 cm. Date: 2014 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

104. Libro Población, medio ambiente y desarrollo sustentable. Dos estudios de caso: regiones mariposa monarca y costa chica de Guerrero   Publication: México SEMARNAP | CONAPO 2000 . 188 p. 28 cm. Date: 2000 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

105. Disco óptico de computadora Indicadores de la dinámica demográfica, 1990-2010   Publication: México CONAPO | SEGOB 2014 . 1 disco óptico de computadora 4 3/ 4plg. Date: 2014 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

106. Libro Anuario de migración y remesas México 2015 = Yearbook of migration and remittances Mexico 2015   Publication: México CONAPO | Fundación BBVA Bancomer | Secretaria de Gobernación 2015 . 179 p. 22 cm. Date: 2015 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

107. Disco óptico de computadora Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005   Publication: México Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) | Consejo Nacional de Población (CONAPO) | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 2007 . 183 p., 1 disco óptico de computadora 4 3/4 plg. Date: 2007 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

108. Libro con CD Encuesta sobre migración en la frontera norte de México 2000-2001   Publication: México Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) | CONAPO | El Colegio de la Frontera Norte (COLeF) 2004 . 107 p. , El CD-ROM incluye bases de datos, cuestionarios y tabulados de 1993-2001. 23 cm. Date: 2004 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

109. Libro con CD Encuesta sobre migración en la frontera norte de México 2001-2002   Publication: México Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) | CONAPO | El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) 2004 . 108 p. , El CD-ROM incluye bases de datos, cuestionarios y tabulados de 1993-2002. 23 cm. Date: 2004 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

110. Libro con CD Encuesta sobre migración en la frontera norte de México 2002-2003   Publication: México Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) | CONAPO | El Colegio de la Frontera Norte 2004 . 105 p. , El CD-ROM incluye bases de datos, cuestionarios y tabulados de 1993-2003. 23 cm. Date: 2004 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

111. Libro con CD Encuesta sobre migración en la frontera norte de México, 2005   Publication: México Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) | CONAPO | El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) | Instituto Nacional de Migración 2007 . 224 p. , El CD-ROM incluye bases de datos, cuestionarios y tabulados. Serie anualizada 1995 y 1999-2005 23 cm. Date: 2007 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

112. Libro con CD Centros proveedores de servicios: una estrategia para atender la dispersión de la población   Publication: México Consejo Nacional de Población (CONAPO) | Secretaría de Gobernación 2002 . 238 p. 21 x 28 cm. Date: 2002 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

113. Libro Encuesta sobre migración en la frontera norte de México 2003-2004   Publication: México Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) | CONAPO | El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) 2003 . 107 p. 23 cm. Date: 2003 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

114. Libro Plan nacional de desarrollo 2013-2018 : Programa Especial de Migración, 2014-2018   Publication: México Secretaría de Gobernación. Unidad de Política Migratoria 2014 . 140 p. 28 cm. Date: 2014 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

115. Libro Migración y Salud. Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos: 10 años de perspectiva = Migration and health: mexican immigrants in the U.S.: a 10 year perspectivE   Publication: México Consejo Nacional de Población (CONAPO) | Secretaría de Gobernación 2014 . 91, 89 p. , Texto en inglés en páginas invertidas 27 cm. Date: 2014 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

116. Libro La situación demográfica de México 2014   Publication: México CONAPO 2014 . 264 p. 28 cm. Date: 2014 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

117. Libro Programa Nacional de Población 2014 - 2018   Publication: México CONAPO | Secretaría de Gobernación (SEGOB) 2014 . 115 p. , Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la República. Especial -- En la cubierta 28 cm. Date: 2014 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

118. Libro 20 años de la Encuesta sobre migración en la frontera norte de México   Publication: México CONAPO | Secretaría de Gobernación 2014 . 238 p. 23 cm. Date: 2014 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

119. Libro con CD Indices de marginación urbana, 2000   Publication: México CONAPO | UNFPA 2002 . 101 p. 21 x 28 cm. Date: 2002 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

120. Libro con CD Indice de marginación urbana 2005   Publication: México CONAPO | Secretaría de Gobernación 2009 . 233 p. , El CD-Rom incluye la versión en PDF y cuadros y estadísticas en Excel. 21 x 28 cm. Date: 2009 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

121. Libro Indices de marginación a nivel localidad, 2000   Publication: México CONAPO | Secretaría de Gobernación | Secretaría de Desarrollo Social 2002 . 237 p. 21 x 28 cm. Date: 2002 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

122. Libro con CD La desigualdad en la distribución del ingreso monetario en México   Publication: México CONAPO 2005 . 248 p. 21 x 28 cm. Date: 2005 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1), BIBLIOTECA CIESS (1),

123. Libro Indices de marginación, 2005   Publication: México CONAPO 2006 . 334 p. 22 x 28 cm. Date: 2006 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

124. Libro Características e impacto socioeconómico de los Huracanes "Stan" y Wilma" en la República Mexicana en 2005   Publication: México Secretaria de Gobernación (SEGOB) | CENAPRED | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2006 . 319 p. 29 cm. Date: 2006 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),

125. Libro Manual de la familia campesina   Publication: México CONAPO 1984 . 1 v., 28 cm. Date: 1984 Availability: Items available: BIBLIOTECA CIESS (1),